|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| 3D-Kartendarstellung: | ja |
| Ableseeinstellung Monitor Kontrast: | ja |
| Ableseeinstellung Monitor Winkel: | nein |
| Alternativroute: | nein |
| Anschlussmöglichkeiten Zusatzgeräte: | ja |
| Anzeige Distanz: | ja |
| Anzeige Straßenname aktuell: | ja |
| Anzeige Straßenname folgend: | ja |
| Anzeige Zeit zum Ziel: | ja |
| Audio-Klangsteuerung: | ja |
| Auto-Zoom: | ja |
| Bildbetrachter: | nein |
| Bildschirmgröße (Zoll): | 3,5 " |
| CC: | nein |
| CD: | ja |
| DAB: | ja |
| DSP: | nein |
| DVB-T: | nein |
| DVD: | ja |
| Dynamische Navigation GSM: | nein |
| Dynamische Navigation TMC: | ja |
| Dynamische Navigation TMCpro: | nein |
| E-Mail-Funktionalität: | nein |
| eigene POIs verwendbar: | nein |
| Farb-Darstellung: | ja |
| GSM-Anbindung integriert: | nein |
| GSM-Anbindung möglich: | ja |
| Kamera: | nein |
| Kartendarstellung: | ja |
| Kartenumfang: | Europa |
| Kreuzungszoom: | ja |
| MP3: | ja |
| Pfeildarstellung: | nein |
| Pfeildarstellung in Karte einblendbar: | ja |
| POI-Warnfunktion: | nein |
| Reiseführer enthalten: | nein |
| Reiseführerfunktionalität: | nein |
| Routen-Ausschluss Fähren: | ja |
| Routen-Ausschluss Mautstrecken: | ja |
| Routenwahl kurz: | ja |
| Routenwahl schnell: | ja |
| Rubriken Sonderziele Anzahl: | 15 |
| Schnittstellen: Audio: | Audio[:s:] |
| Schnittstellen: GPS-Antenne: | GPS-Ant.[: |
| Shortcuts: | ja |
| Shortcuts konfigurierbar: | nein |
| SMS-Funktionalität: | nein |
| Sonderkarten und Reiseführer verfügbar: | nein |
| Staufunktion: | ja |
| Streckeninfo Karte: | ja |
| Streckeninfo Text: | ja |
| Telematik-Funktionen analog: | nein |
| Telematik-Funktionen digital: | nein |
| Touchscreen: | nein |
| Videowiedergabe: | ja |
| Zieleingabe Buchstabenausblendung: | ja |
| Zieleingabe Etappenziele: | ja |
| Zieleingabe Hausnummer: | ja |
| Zieleingabe Karte: | ja |
| Zieleingabe Koordinaten: | nein |
| Zieleingabe Kreuzung: | ja |
| Zieleingabe letzte Ziele (mehr als eins): | nein |
| Zieleingabe Postleitzahl: | ja |
| Zieleingabe Vorselektion der Orte: | nein |
| Zielspeicher bearbeitbar: | ja |
| Preis in Euro: | 999 |
| Testinformationen |
| Test in Ausgabe: | 05 |
| Test im Jahr: | 07 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Neue Motorrad-Navis Der Markt für Motorrad-Navigatoren kommt mit neuen Geräten von A-Rival und TomTo... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
1-DIN-Radionavigation
|