|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | Nikon |
| Anzeige |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 3 |
| Monitor: | TFT LCD |
| Belichtung |
| Belichtungskorrektur: | ñ5 EV - 1/3, 1/2, 1 EV |
| ISO Empfindlichkeit: | 200 - 12800 |
| Kamera Verschlusszeit: | 1/8000 - 30 |
| Bildqualität |
| Bildqualität: | 4256 x 2832 3184 x 2120 2128 x 1416 1.1.2x (30ÃÂ20): 3552 x 2368 2656 x 1776 1776 x 1184 1. DX format (24ÃÂ16): 2784 x 1848 2080 x 1384 1392 x 920 |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 12.1 |
| Kompression: | JPEG |
| Maximale Auflösung: | 4256 x 2832 |
| Bildsensor |
| CCD-Bildsensor: | CMOS |
| Effektive Sensor-Auflösung: | 12870000 |
| Blitz |
| Aufhellblitz: | J |
| Automatikblitz: | J |
| Blitzabschaltung: | J |
| Eingebauter Blitz: | J |
| Rot-Auge Verkleinerung: | J |
| Slow Synchro: | J |
| Camera |
| Kamera Dateiformat: | NEF (RAW) |
| Selbstauslöser: | 2, 5, 10, 20 |
| Energieverwaltung |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ion |
| Exposure modes |
| AE mit Blenden-Priorität: | J |
| AE mit Verschluss-Priorität: | J |
| Manuelle Belichtung: | J |
| Farbe |
| Produktfarbe: | Black |
| Fokussierung |
| Auto Focus (AF) lock: | J |
| Auto-Fokus: | J |
| Manual focus: | J |
| Single Auto Focus (AF): | J |
| Spot Auto Focus (AF): | J |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 159.5 |
| Gewicht: | 1240 |
| Höhe: | 157 |
| Tiefe: | 87.5 |
| Klimabedingungen |
| Temperaturbereich bei Betrieb: | 0 - 40 |
| Konnektivität |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstelle: | USB |
| Light metering |
| Centre-weighted: | J |
| Messen: | TTL |
| Spot: | J |
| Objektivsystem |
| Digitale-SLR: | J |
| Digitaler Zoom: | 0 |
| Objektiv-System: | Nikon F (AF) |
| Optischer Zoom: | 0 |
| Speicher |
| CompactFlash (CF) Unterstützung: | J |
| Eye-Fi Card support: | N |
| Memory Stick (MS) Unterstützung: | N |
| Memory Stick Pro (MS Pro) Unterstützung: | N |
| Micro Drive (MD) Unterstützung: | N |
| microSD Unterstützung: | N |
| MultiMediaCard (MMC) Unterstützung: | N |
| Secure Digital (SD) Unterstützung: | N |
| SmartMedia Card Unterstützung: | N |
| xD-Picture Card (xD) Unterstützung: | N |
| Technische Details |
| Source data-sheet: | ICEcat.biz |
| Typ: | Body only |
| Video |
| Motion-JPEG Framerate: | 24 |
| Video-Capture Auflösung: | 1280 x 720 |
| Videofunktionalität: | J |
| Videokompression Formate: | AVI (Motion-JPEG) |
| Viewfinder |
| Vergrößerung: | 0.7x |
| Weissabgleich |
| Auto white balance: | J |
| Bewölkt: | J |
| Flash white balance: | J |
| Incandescent: | J |
| Kunstlicht: | J |
| Manual white balance: | J |
| Shade: | J |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Digitalkamera Eine Digitalkamera ist ein Fotoapparat, der nicht wie ein analoger Fotoapparat ... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Kabellose Kopfhörer
|