|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | Samsung |
| Anzeige |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 3.0 |
| Camera display resolution: | 921000 |
| Monitor: | AMOLED |
| Audio |
| Eingebautes Mikrophon: | J |
| Sprachaufnahme: | J |
| Belichtung |
| Belichtungssteuerung: | +/- 2 EV |
| ISO Empfindlichkeit: | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 |
| Kamera Verschlusszeit: | 16 - 1/1500 |
| Betriebssystem/Software |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows XP/2000/Vista MacOS X 10.3 + |
| Bildqualität |
| Bildausgleicher: | J |
| Festbild Capture Auflösung: | 3648 x 2052, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1024 x 768 |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 10 |
| Maximale Auflösung: | 3648 x 2736 |
| Bildsensor |
| CCD-Bildsensor: | CCD |
| CCD-Sensorgröße: | 1/1.7 |
| Effektive Sensor-Auflösung: | 10 |
| Blitz |
| Aufhellblitz: | J |
| Automatikblitz: | J |
| Blitzabschaltung: | J |
| Rot-Auge Verkleinerung: | J |
| Slow Synchro: | J |
| Camera |
| Kamera Dateiformat: | EXIF 2,21, DPOF 1,1 |
| Selbstauslöser: | 10, 2 |
| Energieverwaltung |
| Akku-/Batterietyp: | SLB-11A |
| Batterieleistung: | 1130 |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ion |
| Netzteiltyp: | DC |
| Farbe |
| Produktfarbe: | Black |
| Fokussierung |
| Fokus: | TTL |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 114 |
| Gewicht: | 300 |
| Höhe: | 63 |
| Tiefe: | 29 |
| Image editing/playback |
| Albumorganisation: | J |
| Diavorführung: | J |
| Einzelbild: | J |
| Indexbilder: | J |
| Videoclip: | J |
| Klimabedingungen |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: | 5 - 85 |
| Temperaturbereich bei Betrieb: | 0 - 40 |
| Konnektivität |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| DC-IN Steckfassung: | J |
| PictBridge â Beschreibung: | J |
| Objektivsystem |
| Blendenbereich: | 1.8-2.4 |
| Digitale-SLR: | N |
| Digitaler Zoom: | 3 |
| Fokale Länge: | 5.2 - 15.6 |
| Kameralinse entspricht 35 mm: | 24 - 72 |
| Optischer Zoom: | 3 |
| Photo effects |
| Negativfilm: | J |
| Skin tones: | J |
| Scene modes |
| Dämmerung: | J |
| Feuerwerk: | J |
| Gegenlicht: | J |
| Kinder: | J |
| Landschaft: | J |
| Nacht: | J |
| Nahaufnahme: | J |
| Porträt: | J |
| Sonnenuntergang: | J |
| Strand & Schnee: | J |
| Text: | J |
| Speicher |
| CompactFlash (CF) Unterstützung: | N |
| Eye-Fi Card support: | N |
| Memory Stick (MS) Unterstützung: | N |
| Memory Stick Pro (MS Pro) Unterstützung: | N |
| Micro Drive (MD) Unterstützung: | N |
| microSD Unterstützung: | J |
| MultiMediaCard (MMC) Unterstützung: | J |
| SDHC support: | J |
| Secure Digital (SD) Unterstützung: | N |
| SmartMedia Card Unterstützung: | N |
| xD-Picture Card (xD) Unterstützung: | N |
| Systemanforderung |
| Mindestsystemvoraussetzungen: | USB CD-ROM |
| Minimum HD Speicher: | 250 |
| Minimum Prozessor: | Pentium III |
| RAM-Speicher: | 256 |
| Technische Details |
| Direkter Druck: | J |
| Typ: | Digital camera |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG |
| Video |
| Motion-JPEG Framerate: | 30 |
| Video-Capture Auflösung: | 640 x 480 |
| Videofunktionalität: | J |
| Videokompression Formate: | H.264 |
| Weissabgleich |
| Auto white balance: | J |
| Bewölkt: | J |
| Glühlicht: | J |
| Kunstlicht: | J |
| Manual white balance: | J |
| Tageslicht: | J |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Digitalkamera Eine Digitalkamera ist ein Fotoapparat, der nicht wie ein analoger Fotoapparat ... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Digitale Kompaktkamera
|