|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Anklopfen: | J |
| Automatische Wahlwiederholung: | J |
| Hersteller: | Motorola |
| Kurzwahlen: | J |
| Sprachbefehl: | J |
| Sprachwählen: | J |
| Anzeige |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 3.7 |
| Aufloesung: | 480 x 854 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm: | J |
| Display: | TFT |
| Audio |
| Audiokompression Formate: | MP3,WMA,AAC,WAV |
| FM Radio: | - |
| Freisprechen für mehr Gesprächskomfort: | J |
| Musikspieler: | J |
| Polyphonic Ring: | J |
| Spielbare Formate: | AMR NB, AMR WB, eAAC, eAAC+, AAC+ |
| Betriebssystem/Software |
| Gebündelte Software: | - GOOGLE MAIL - GOOGLE CONTACT SYNC - GOOGLE LATITUDE - GOOGLE MAPS STREET VIEW - GOOGLE MAPS - GOOGLE QUICK SEARCH BOX - GOOGLE TALK - GOOGLE - YOUTUBE |
| Mobile operating system provided: | Android |
| Operating system version: | 2.2 |
| Camera |
| Auto-Fokus: | J |
| Bildausgleicher: | J |
| Eingebauter Blitz: | J |
| Flash type: | LED |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 5 |
| Zoom-Fähigkeit: | J |
| Datenübertragung |
| Bluetooth: | J |
| Bluetooth-Profile: | HSP,HFP,A2DP,AVRCP,OPP,PBAP,HID |
| Bluetooth-Version: | 2.1+EDR |
| Data network: | GSM,WCDMA,EDGE,HSDPA |
| Infrarotport: | N |
| Energieverwaltung |
| Batterieleistung: | 1400 |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ion |
| Sprechzeit (GSM): | 7.6 |
| Sprechzeit (WCDMA): | 4.8 |
| Standby-Zeit (GSM): | 400 |
| Standby-Zeit (WCDMA): | 400 |
| Farbe |
| Produktfarbe: | Black |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 60.5 |
| Gewicht: | 169 |
| Höhe: | 116.3 |
| Tiefe: | 13.7 |
| GPS Leistung |
| Assisted GPS function (A-GPS): | J |
| GPS-Receiver: | J |
| Konnektivität |
| Drahtloser Anschlüsse: | J |
| Kopfhörer: | 3.5 mm |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| USB Stecker: | micro |
| WAP: | J |
| Nachrichtenübermittlung |
| Email: | Corporate Sync, Google Mail, Push Email , WebKit w/ Flash |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | J |
| Netzwerk |
| Arbeitsfrequenz: | 850/900//1200/1800/1900 |
| Flight mode: | J |
| Modem: | Wi-Fi |
| Wireless-Technologien: | 802.11n |
| Prozessor |
| Prozessor: | OMAP |
| Taktrate Prozessor: | 1024 |
| Speicher |
| Flash card support: | - |
| Interner Speicher: | 8000 |
| Kompatible Speicherkarten: | microSD |
| Maximaler Hauptspeicher: | 32 |
| Still image |
| Unterstützte Bildformate: | JPG,PNG,GIF,BMP |
| Tastatur |
| Navigation Taste: | J |
| Tastaturaufbau: | QWERTY |
| Technische Details |
| Dual-SIM Unterstützung: | - |
| EDGE: | J |
| Gerätsicherheit: | J |
| Unterstützter Browser: | Android HTML Webkit Adobe Flash Player 10.1 |
| Telefoneigenschaften |
| Formfaktor: | Slider |
| Konferenzanruffähigkeit: | J |
| Persönliches ðnfomanagement: | Alarm clock,Calendar |
| Smartphone: | J |
| Vibrationsalarm: | J |
| Video |
| Video call: | - |
| Videofunktionalität: | J |
| Videokompression Formate: | HD, WMV v9, MPEG-4, H.264, H.263, WMV v10 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Günstige Doppel-Flatrates bis 16 MBit/s Attraktive Doppel-Flat-Pakete per DSL und Kabel im Überblick: Deutsche Internet-... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Handys/Smartphones
|