|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | RIM |
| Typ: | Barren |
| Anzeige |
| Anzeigegerät - Beschreibung: | 480 x 360 |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 2.44 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm: | N |
| Farbe: | 0.065000M |
| Monitor: | TFT LCD |
| Audio |
| FM Radio: | N |
| Freisprechen für mehr Gesprächskomfort: | J |
| Mikrofon eingeschlossen: | J |
| Musikspieler: | J |
| Polyphonic Ring: | J |
| Polyphonic Ring Quantität: | 32 |
| Spielbare Formate: | 3gp, MP3, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 Pro / WMA 10, MIDI, AMR-NB, AAC/AAC+/eAAC+ |
| Camera |
| Auto-Fokus: | J |
| Digitaler Zoom: | 2 |
| Eingebauter Blitz: | J |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 3.2 |
| Datenübertragung |
| 3G: | J |
| Bluetooth: | J |
| Bluetooth-Version: | 2.1+EDR |
| Infrarotport: | N |
| Energieverwaltung |
| Batterieleistung: | 1500 |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ion |
| Bereitschaftszeit: | 504 |
| Gesprächszeit: | 6 |
| Farbe |
| Produktfarbe: | Black |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Abmessungen B x T x H: | 109 x 60 x 14.1mm |
| Breite: | 60 |
| Gewicht: | 122g |
| Höhe: | 109 |
| Tiefe: | 14.1 |
| GPS Leistung |
| Assisted GPS function (A-GPS): | J |
| GPS-Receiver: | J |
| Konnektivität |
| Drahtloser Anschlüsse: | J |
| Headset: | J |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| Nachrichtenübermittlung |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | J |
| Netzwerk |
| Arbeitsfrequenz: | 1900/1800/900/850, 2100/1900/1700/900/850/800 |
| Wireless-Technologien: | 802.11 b/g |
| Speicher |
| Flash card support: | J |
| Interner Speicher: | 256 |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD |
| Tastatur |
| Tastaturaufbau: | QWERTY |
| Technische Details |
| Source data-sheet: | ICEcat.biz |
| Telefoneigenschaften |
| Aufgabenliste: | J |
| Countdown-Funktion: | J |
| Formfaktor: | Bar |
| Kalender: | J |
| Notizen: | J |
| Rechner: | J |
| Smartphone: | N |
| Stoppuhr: | J |
| Vibrationsalarm: | J |
| Wecker: | J |
| Video |
| Video-Capture Auflösung: | 480 x 352 |
| Videofunktionalität: | J |
| Videokompression Formate: | DivX 4, DivX, XviD, H.263, H.264, WMV3, MPEG4 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Top-Phones und Spartipps Android? Windows Phone 7? Symbian? Oder doch das exotische bada? ... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
19-Zoll-TFT-Monitor
|
|
Docking-Stations
|
|
Stand-Lautsprecher
|
|
Web-Cams
|
|
Netzwerk-Player
|
|
Kartenmaterial und Software
|
|
Stand-Lautsprecher
|
|
17-Zoll-TFT-Monitor
|