|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Preis in Euro: | 129 |
| LAN/WAN/Sy |
| Anzahl WAN-Ports: | 1 |
| Datenrate Drahtgebunden: | 100 Mbit/s |
| DSL-Modem integriert: | Nein |
| Reset-Taste: | Ja |
| VPN-IPSec: | Ja |
| DHCP-Server: | Ja |
| PPPoE: | Ja |
| ISDN-Backup: | Nein |
| Firmwareversion: | 1.0.37-1.0 |
| Einstellungen speichern und wiederherstellen: | ja |
| Wiederherstellen der Werkseinstellungen: | ja |
| Voreinstellung der Internetdaten für deutsche DSL-: | nein |
| Download Firmwareupdate automatisch: | Nein |
| Gerät stellt Uhrzeit automatisch ein: | nein |
| Handbuch in Deutsch: | Nein |
| Menü des Webbrowsers auf Deutsch: | nein |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 8,9 W |
| WLAN |
| WLAN Standard: IEEE 802.11a: | nein |
| WLAN Standard: IEEE 802.11b: | na |
| WLAN Standard: IEEE 802.11g: | ja |
| WLAN Standard: IEEE 802.11n (derzeit Pre-N): | ja |
| MIMO: | ja |
| WLAN-Funkmodul deaktivierbar: | ja |
| WDS: | ja |
| Funkleistung einstellbar: | nein |
| Verschlüsselung: WPA-PSK: | ja |
| Verschlüsselung: WPA2: | ja |
| Verschlüsselung: RADIUS Authentifizierung: | Nein |
| Verschlüsselung: WEP 64: | Ja |
| Verschlüsselung: WEP 128: | Ja |
| Verschlüsselung:WEP 256: | nein |
| MAC Filter: | Ja |
| WLAN-Schnittstelle ab Werk verschlüsselt: | nein |
| Datenrate bei 10 Meter und zwei Wänden (Mbit/s): | 68,1 Mb/s |
| Datenrate bei 20 Meter und vier Wänden (Mbit/s): | 34,1 Mb/s |
| Datenrate bei 30 Meter Sichtverbindung (Mbit/s): | 19,2 Mb/s |
| Testinformationen |
| Test in Ausgabe: | 11 |
| Test im Jahr: | 06 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
WLAN-Router
|