|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | Samsung |
| Anzeige |
| Anzeigegerät - Beschreibung: | 1600 x 900 |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 17.3 |
| Glossy display: | J |
| Längenverhältnis: | 16:9 |
| Audio |
| Audio-System: | HD Audio |
| Eingebautes Mikrophon: | J |
| Lautsprecherenergie: | 2 |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| Betriebssystem/Software |
| Betriebssystem eingeschlossen: | Windows 7 Home Premium |
| Camera |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 1.3 |
| Energieverwaltung |
| Zahl der Batterie-Zelle: | 6 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Abmessungen B x T x H: | 411.4 x 272.8 x 39.8 |
| Gewicht: | 2840 |
| Konnektivität |
| 124-Stift Portreplicator Stecker: | N |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | Type II |
| DC-IN Steckfassung: | J |
| DVI Port: | N |
| ExpressCard slot: | J |
| Infrarotport: | N |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | J |
| Modem (RJ-11) Port: | 0 |
| Parallel Port: | 0 |
| S/PDIF OUT Port: | N |
| Serielle Anschlüsse: | 0 |
| SmartCard Slot: | N |
| TV-Ausgang: | N |
| TV-IN Port: | N |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots: | 1 |
| Laufwerk |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 5400 |
| Festplatte Schnittstelle: | SATA |
| Netzwerk |
| 3G network access module: | N |
| Bluetooth: | N |
| Internes Modem: | J |
| Netzwerkfunktionen: | 10/100/1000 LAN |
| Wireless-Technologien: | IEEE 802.11 b/g/n |
| optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ: | DVD+/-RW DL |
| Prozessor |
| Frontsidebus des Prozessors: | 1066 |
| Prozessor: | i5-520M |
| Prozessorfamilie: | Intel Core i5 |
| Pufferspeicher L2: | 3 |
| System bus: | 2.5 |
| Taktrate Prozessor: | 2400 |
| Speicher |
| Interner Speicher: | 500 |
| Interner Speichertyp: | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher: | 4 |
| Speicherlayout: | 2 x 2048 |
| Speichersteckplätze: | SODIMM |
| Speichermedien |
| Card reader integrated: | J |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, MMC |
| Tastatur |
| Tastaturaufbau: | AZERTY |
| Technische Details |
| Source data-sheet: | ICEcat.biz |
| Typ: | PC |
| TV Tuner |
| Fernbedienung: | N |
| Video |
| Dedizierter Videospeicher: | 1024 |
| Graphikadapter Speichertyp: | DDR3 |
| Integrated Video Adapter (UMA/GMA): | N |
| Video-Adapter: | nVIDIA GeForce GT 330M |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|