|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | Samsung |
| Anzeige |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 15.6 |
| Aufloesung: | 1366 x 768 |
| Display: | WXGA |
| Glossy display: | J |
| Längenverhältnis: | 16:9 |
| Audio |
| Audio-System: | High Definition |
| Lautsprecherenergie: | 1.5 |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| Betriebssystem/Software |
| Betriebssystem eingeschlossen: | Windows 7 Home Premium |
| Camera |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 1.3 |
| Energieverwaltung |
| Energiebedarf: | 90 |
| Zahl der Batterie-Zelle: | 6 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 379.8 |
| Gewicht: | 2600 |
| Height (front): | 30.3 |
| Height (rear): | 36.7 |
| Tiefe: | 255.5 |
| Konnektivität |
| 124-Stift Portreplicator Stecker: | N |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Externe SATA Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | N |
| DC-IN Steckfassung: | J |
| DisplayPort: | 0 |
| DVI Port: | N |
| ExpressCard slot: | J |
| Infrarotport: | N |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | J |
| Modem (RJ-11) Port: | 0 |
| Parallel Port: | 0 |
| S/PDIF OUT Port: | N |
| Serielle Anschlüsse: | 0 |
| SmartCard Slot: | N |
| TV-Ausgang: | N |
| TV-IN Port: | N |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots: | 0 |
| Laufwerk |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 5400 |
| Festplatte Schnittstelle: | Serial ATA |
| Netzwerk |
| 3G network access module: | N |
| Bluetooth: | J |
| Bluetooth-Version: | 2.1+EDR |
| Drahtlose LAN Typ: | 802.11b/g/n |
| Internes Modem: | N |
| Kabelloses LAN: | J |
| optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ: | DVD Super Multi |
| Prozessor |
| Chipsatz: | Intel HM55 |
| Frontsidebus des Prozessors: | 1066 |
| Prozessor: | i3-330M |
| Prozessorfamilie: | Intel Core i3 |
| Pufferspeicher L2: | 3 |
| System bus: | 2.5 |
| Taktrate Prozessor: | 2130 |
| Sicherheit |
| Kabel Verriegelung Slot: | Kensington |
| Speicher |
| Interner Speicher: | 320 |
| Interner Speichertyp: | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher: | 4 |
| Speicherlayout: | 2 x 2048 |
| Speichersteckplätze: | SODIMM |
| Speichermedien |
| Card reader integrated: | J |
| Kompatible Speicherkarten: | MMC,SD,SDHC |
| Technische Details |
| Produktfarbe: | Black,Red |
| Typ: | PC |
| TV Tuner |
| Fernsehapparat Tuner integriert: | N |
| Video |
| Graphics adapter chipset: | NVIDIA |
| Maximaler Grafikkartenspeicher: | 512 |
| Video-Adapter: | nVIDIA GeForce 310M |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|