|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | Toshiba |
| Anzeige |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 18.4 |
| Aufloesung: | 1680 x 945 |
| Display: | TruBriteÃHD TFT HB |
| Längenverhältnis: | 16:9 |
| Audio |
| Audio-System: | 24-bit |
| Eingebautes Mikrophon: | J |
| Betriebssystem/Software |
| Betriebssystem eingeschlossen: | Windows 7 Home Premium |
| Trial software: | Works&Office |
| Camera |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Energieverwaltung |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 3.25 |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ion |
| Externe Stromadapter: | J |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 442.6 |
| Gewicht: | 4600 |
| Höhe: | 41.5 |
| Tiefe: | 294.2 |
| Konnektivität |
| 124-Stift Portreplicator Stecker: | N |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Externe SATA Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | N |
| DC-IN Steckfassung: | J |
| DVI Port: | N |
| ExpressCard slot: | J |
| Infrarotport: | N |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | J |
| Modem (RJ-11) Port: | 0 |
| Parallel Port: | 0 |
| S/PDIF OUT Port: | J |
| Serielle Anschlüsse: | 0 |
| SmartCard Slot: | N |
| TV-Ausgang: | N |
| TV-IN Port: | N |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots: | 0 |
| Laufwerk |
| Anzahl der installierten Festplatten: | 1 |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 7200 |
| Netzwerk |
| 3G network access module: | N |
| Bluetooth: | J |
| Drahtloses compliance: | Wi-Fià |
| Internes Modem: | N |
| Netzwerkanschlußtopologie: | Gigabit Ethernet LAN |
| Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| optisches Laufwerk |
| Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit: | 4 |
| Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit: | 4 |
| Geschwindigkeit Lesen CD-R: | 24 |
| Geschwindigkeit Lesen CD-RW: | 4 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R: | 8 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-R: | 8 |
| Geschwindigkeit schreiben CD-R: | 24 |
| Geschwindigkeit schreiben CD-RW: | 4 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+R: | 8 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+RW: | 8 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-R: | 8 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM: | 5 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RW: | 6 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | BluRay RW |
| Prozessor |
| Frontsidebus des Prozessors: | 1333 |
| Prozessor: | Intelà CoreâÂ"¢ i7 i7-720QM |
| Prozessorfamilie: | Intel Core i7 |
| Pufferspeicher L2: | 6 |
| Taktrate Prozessor: | 1600 |
| Sicherheit |
| Kabel Verriegelung Slot: | Kensington |
| Speicher |
| Interner Speicher: | 320 |
| Interner Speichertyp: | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher: | 8 |
| Speicherlayout: | 2 x 2048 |
| Speichertaktfrequenz: | 1066 |
| Speichermedien |
| Card reader integrated: | J |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, MMC, MS, MSPro, xD PC |
| Tastatur |
| Tastatur - Tastenanzahl: | 105 |
| Technische Details |
| Source data-sheet: | ICEcat.biz |
| Typ: | PC |
| Wireless-Technologien: | 802.11b/g/N |
| Zeiger: | Touchpad |
| Video |
| Graphics adapter chipset: | NVIDIAÃ |
| Video-Adapter: | NVIDIAà GeForceà GTS 250M CUDAâÂ"¢ |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|