|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | Apple |
| Anzeige |
| Anzeigegerät - Beschreibung: | 1920 x 1200 |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 17 |
| LED back light: | J |
| Audio |
| Eingebautes Mikrophon: | J |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| Betriebssystem/Software |
| Betriebssystem eingeschlossen: | Mac OS X 10.6 |
| Gebündelte Software: | iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row iLife (iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand) |
| Camera |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Energieverwaltung |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9 |
| Energiebedarf: | 85 |
| Externe Stromadapter: | J |
| Strom Adapter - Eingang Spannung: | 100 - 240V |
| Strom Adapterfrequenz: | 50/60Hz |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 393 |
| Gewicht: | 2990 |
| Höhe: | 25 |
| Tiefe: | 267 |
| Klimabedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 90 |
| Temperaturbereich bei Betrieb: | 10 - 35 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -24 - 45 |
| Konnektivität |
| 124-Stift Portreplicator Stecker: | N |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | N |
| DC-IN Steckfassung: | J |
| DVI Port: | N |
| ExpressCard slot: | J |
| Infrarotport: | N |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | J |
| Modem (RJ-11) Port: | 0 |
| Parallel Port: | 0 |
| S/PDIF OUT Port: | N |
| Serielle Anschlüsse: | 0 |
| SmartCard Slot: | N |
| TV-Ausgang: | N |
| TV-IN Port: | N |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots: | 0 |
| Laufwerk |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 5400 |
| Festplatte Schnittstelle: | SATA |
| Netzwerk |
| 3G network access module: | N |
| Bluetooth: | J |
| Bluetooth-Version: | 2.1+EDR |
| Internes Modem: | N |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000BASE-T (Gigabit) |
| Wireless-Technologien: | 802.11n |
| optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ: | SuperDrive |
| Prozessor |
| Prozessor: | i5 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core i5 |
| Pufferspeicher L2: | 3 |
| Taktrate Prozessor: | 2530 |
| Sicherheit |
| Kabel Verriegelung Slot: | Kensington |
| Speicher |
| Interner Speicher: | 500 |
| Interner Speichertyp: | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher: | 8 |
| Speicher, Clock-Geschwindigkeit: | 1066 |
| Speicherlayout: | 2 x 2048 |
| Speichermedien |
| Card reader integrated: | J |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Technische Details |
| Source data-sheet: | ICEcat.biz |
| Typ: | Mac |
| Video |
| Dedicated video memory: | 512 |
| Graphikadapter Speichertyp: | GDDR3 |
| Video-Adapter: | NVIDIA GeForce GT 330M |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|