|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Art: | Notebook |
| Hersteller: | Asus |
| Anzeige |
| Anzeigegerät - Beschreibung: | 1680 x 1050 |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 15.4 |
| Monitor: | ColorShine LCD |
| Audio |
| Audio-System: | Intel HDA |
| Eingebautes Mikrophon: | J |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher: | 2 |
| Betriebssystem/Software |
| Betriebssystem eingeschlossen: | Windows Vista Ultimate Edition |
| Gebündelte Software: | ASUSDVD XP 6.0 Power Director 3.0 DE Medi@Show 2.0 SE Acrobat Reader 8.0 NERO Express 6.0 ASUS Software |
| Camera |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 1.3 |
| Energieverwaltung |
| Batterieleistung: | 4800 |
| Batterietechnologie: | Lithium-Ion |
| Externe Stromadapter: | J |
| Strom Adapter - Ausgang Spannung: | 19V |
| Strom Adapter - Ausgangsstrom: | 4.74 |
| Strom Adapter - Eingang Spannung: | 100/240V |
| Strom Adapter - Energie Ableitung: | 90 |
| Strom Adapterfrequenz: | 50 - 60Hz |
| Zahl der Batterie-Zelle: | 8 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 363 |
| Gewicht: | 2800 |
| Höhe: | 25 - 38 |
| Tiefe: | 263 |
| Konnektivität |
| 124-Stift Portreplicator Stecker: | N |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 1.1 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | N |
| DC-IN Steckfassung: | J |
| DVI Port: | N |
| ExpressCard slot: | J |
| Infrarotport: | N |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | J |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | J |
| Modem (RJ-11) Port: | 1 |
| Parallel Port: | 0 |
| S/PDIF OUT Port: | J |
| Serielle Anschlüsse: | 0 |
| SmartCard Slot: | N |
| TV-Ausgang: | S-Video |
| TV-IN Port: | N |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots: | 0 |
| Laufwerk |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 5400 |
| Festplatte Schnittstelle: | SATA |
| Netzwerk |
| Bluetooth: | J |
| Bluetooth-Version: | 2.0+EDR |
| Internes Modem: | J |
| Modem: | V.92 |
| Modemgeschwindigkeit: | 56 |
| Netzwerkfunktionen: | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Verkabelungstechnologie: | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Wireless-Technologien: | IEEE 802.11b/g |
| optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ: | DVD Super Multi |
| Prozessor |
| Chipsatz: | Mobile Intel 945PM Express |
| Frontsidebus des Prozessors: | 667 |
| Prozessor: | Core 2 Duo T7400 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 2 Duo |
| Pufferspeicher L2: | 4 |
| Taktrate Prozessor: | 2160 |
| Sicherheit |
| BIOS password: | J |
| HDD user password: | J |
| Kabel Verriegelung Slot: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM): | J |
| Speicher |
| Interner Speicher: | 160 |
| Interner Speichertyp: | DDRII 667MHz |
| Maximaler Hauptspeicher: | 2 |
| Speicherlayout: | 2 x 1024 |
| Speichersteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speichermedien |
| Card reader integrated: | J |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, MMC, MS, MS Pro |
| Tastatur |
| Tastaturaufbau: | QWERTY |
| Technische Details |
| Source data-sheet: | ICEcat.biz |
| Zeiger: | Touchpad |
| Video |
| Graphikadapter Speichertyp: | VRAM |
| Maximaler graphischer Speicheradapter: | 512 |
| Video-Adapter: | NVidia GeForce Go7700 VX |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|