|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Art: | Notebook |
| Hersteller: | Sony |
| Anzeige |
| Display: | X-black LCD |
| Displayauflösung: | 1366 x 768pixels |
| Displaygröße: | 11.1" |
| Camera |
| Integirerte Kamera: | J |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 0.3MP |
| Energieverwaltung |
| Akkulaufzeit: | 5.5h |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht: | 1240g |
| Konnektivität |
| Anzahl CardBus- / PCMCIA-Slots: | 0 |
| Anzahl IEEE 1394- / Firewire-Schnittstellen: | 1 |
| Anzahl PS/2-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub)-Anschlüsse: | 1 |
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | N |
| DVI-Port: | N |
| ExpressCard slot: | J |
| Infrarotport: | N |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out-Anschluss: | J |
| Mikrofon- / Line-In-Anschluss: | J |
| S/PDIF OUT-Anschluss: | N |
| TV-IN-Port: | N |
| Laufwerk |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 4200RPM |
| Festplatte Schnittstelle: | Ultra-ATA/133 |
| Festplattenkapazität: | 100GB |
| Netzwerk |
| Bluetooth: | J |
| Bluetooth-Version: | 2.0+EDR |
| Funkstandards: | 802.11a/b/g |
| Modem: | V92/V.90 |
| optisches Laufwerk |
| Geschwindigkeit Lesen CD-R: | 24x |
| Geschwindigkeit Lesen CD-RW: | 24x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R: | 8x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double: | 6x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+RW: | 8x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-R: | 8x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-RAM: | 5x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-RW: | 8x |
| Geschwindigkeit schreiben (DVD +R DL): | 4x |
| Geschwindigkeit schreiben CD-R: | 24x |
| Geschwindigkeit schreiben CD-RW: | 16x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+R: | 8x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+RW: | 8x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-R: | 8x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM: | 5x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RW: | 6x |
| Optisches Laufwerk: | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
| Prozessor |
| Chipsatz: | 945GMS |
| Frontsidebus des Prozessors: | 533MHz |
| Prozessor: | U7500 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 2 Duo |
| Prozessortaktrate: | 1060MHz |
| Pufferspeicher L2: | 2MB |
| Sicherheit |
| Fingerprint reader: | J |
| Speicher |
| RAM-Speicher: | 1024MB |
| RAM-Speichertyp: | DDR2 SDRAM |
| Speicher, Clock-Geschwindigkeit: | 533MHz |
| Speicherlayout: | 2 x 1024MB |
| Video |
| Grafikkarte: | Intel GMA 950 |
| Grafikkartenspeicher (max.): | 256MB |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|