| Kurztest HP Pavilion HDX9130EG Notebook Der HP HDX 9130EG hat in nahezu allen Tests passabel abgeschlossen. Vor allem was seinen Einsatz als Desktop Replacement Notebook angeht steht er einem solchen um nichts nach, prei...mehr |
88 |
| HP Pavilion Media Center HDX9130EG Entertainment Hier finden Sie 4 Userbewertungenm ...alle zeigen.. |
4.8 Sterne |
| Hersteller: | Hewlett Packard |
| Art: | Notebook |
| Gewicht: | 7,05 kg (15,5 lbs) g |
| Prozessortaktrate: | 2200 MHz |
| Abmessungen B x T x H: | 47,5 cm (L) x 33,95 cm (B) x 5,85 cm (min. H/max. H) mm |
| Festplattenkapazität: | 320 GB |
| RAM-Speicher: | 2048 MB |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 2 Duo Prozessor T7500 |
| ... mehr | |
| Data by ICEcat | |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
| Die beliebtesten Shop-Produkte | ||
| Samsung Galaxy S Plus | ||
| 3 Expertenwertungen 394 Userwertungen | ||
| Preis: 209.99 - 519.99 € | ||
| JVC Everio GZ-HD620 | ||
| 2 Expertenwertungen 9 Userwertungen | ||
| Preis: 139.90 - 674.00 € | ||
| Samsung Galaxy S I9000 | ||
| 11 Expertenwertungen 945 Userwertungen | ||
| Preis: 20.89 - 335.00 € | ||
| Sigma EX 2,8/70 mm DG Macro Sony | ||
| 1 Expertenwertungen 24 Userwertungen | ||
| Preis: 479.00 - 503.00 € | ||
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|