| Hersteller: | Asus |
| Art: | Notebook |
| Gewicht: | 2390 g |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse: | 5 |
| RAM-Speicher: | 2048 MB |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 2 Duo |
| Prozessor: | Core 2 Duo T7500 |
| Festplattenkapazität: | 250 GB |
| Prozessortaktrate: | 2200 MHz |
| ... mehr | |
| Data by ICEcat | |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
| Die beliebtesten Shop-Produkte | ||
| Samsung Galaxy S Plus | ||
| 3 Expertenwertungen 394 Userwertungen | ||
| Preis: 209.99 - 519.99 € | ||
| JVC Everio GZ-HD620 | ||
| 2 Expertenwertungen 9 Userwertungen | ||
| Preis: 139.90 - 674.00 € | ||
| Samsung Galaxy S I9000 | ||
| 11 Expertenwertungen 945 Userwertungen | ||
| Preis: 20.89 - 335.00 € | ||
| Sigma EX 2,8/70 mm DG Macro Sony | ||
| 1 Expertenwertungen 24 Userwertungen | ||
| Preis: 479.00 - 503.00 € | ||
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Notebook
|