|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Arbeitsspannung: | 5V |
| Art: | Solid State Disk (SSD) |
| Breite: | 69.85 |
| Bytes per sector: | 512 |
| Energieverbrauch, Standby: | 0.2 |
| Festplatte Größe: | 2,5" |
| Festplattenkapazität: | 128GB |
| Gewicht: | 72 |
| Größe: | 2.5 |
| Höhe: | 9.5 |
| Hersteller: | Corsair |
| Mittlere ausfallfreie Zeit: | 1000000 |
| Power consumption (idle): | 0.2 |
| Power consumption (read): | 0.48 |
| Power consumption (write): | 0.46 |
| S.M.A.R.T support: | J |
| Schnittstelle: | Serial ATA |
| Sleep-Modus: | 0.2 |
| Solid State Disk Speicherkapazität: | 128 |
| Stoß (in Betrieb): | 1500 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
Festplatte
|