|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | EIZO |
| Reaktionszeit: | 6ms |
| Anzeige |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 24" |
| Anzeigehelligkeit: | 360 |
| Betrachtung Winkel, horizontal: | 178 |
| Betrachtung Winkel, vertikal: | 178 |
| Bildwiederholzeit: | 6 |
| Contrast ratio (dynamic): | 2000:1 |
| Digital horizontale Frequenz: | 31.5 - 76 |
| Digital vertikale Frequenz: | 59 - 61Hz |
| HDCP: | J |
| Horizontale Scanbereich: | 31.5 - 80 |
| Kontrastverhältnis: | 2.000:1 |
| Längenverhältnis: | 16:10 |
| Monitor: | VA |
| Monitor, Sichtbarer Bereich HxV: | 518.4 x 324 |
| Pixel Abstand: | 0.270 x 0.270 |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 611 |
| sRGB: | J |
| Vertikaler Scan-Bereich: | 55 - 76Hz |
| Video-Pixelrate: | 162 |
| Zahl von Farben: | 16.77M |
| Audio |
| Eingebaute Lautsprecher: | J |
| Lautsprecher: | 2 |
| RMS eingestufte Energie: | 4 |
| Betriebssystem/Software |
| Gebündelte Software: | Screen Slicer |
| Bildschirmauflösung |
| Anzeigegerät - Beschreibung: | 1.920 x 1.200pixels |
| Camera |
| Kamera eingeschlossen: | N |
| Energieverwaltung |
| Energiebedarf: | 100 - 120/ 200 - 240 V, 50/ 60 Hz |
| Energieverbrauch: | 110 |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb: | 1.3 |
| Ergonomie |
| Höhenverstellung: | 24 |
| Neigungswinkel: | 35 - 5 |
| Schwenkring: | 172 - 172 |
| Farbe |
| Produktfarbe: | Black |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Abmessungen B x T x H: | 566 x 92.3 x 416 |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß: | 566 x 444 x 230 |
| Breite: | 566 |
| Gerätegewicht (+ Fuß) (lb): | 23.1 |
| Gewicht: | 8100 |
| Gewicht mit Untersatz: | 10500 |
| Höhe: | 416 |
| Tiefe: | 92.3 |
| Konnektivität |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Audioanschlüsse: | J |
| Composite Video-Eingang: | J |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr): | 1 |
| Kopfhörer: | 3.5 mm |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| S-Video-Eingang: | J |
| Systemanforderung |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows Vista/XP/2000 Mac OS X 10.3.9 âÂÂ" 10.5 |
| Mac-Kompatibilität: | J |
| Technische Details |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen: | EN, FR, DE, IT, JP, CN, SP, SE |
| Fernbedienung: | J |
| Kabel eingeschlossen: | DVI-D âÂÂ" DVI-D DVI-I âÂÂ" D-Sub USB |
| TV Tuner |
| Fernsehapparat Tuner integriert: | N |
| Verpackungsinhalt |
| Benutzerhandbuch: | J |
| Video |
| Full-HD: | J |
| Videokompression Formate: | 576i / 576p / 1080i / 720p / 1080p |
| Zertifikate |
| Energy Star-zertifiziert: | J |
| Konformität mit Industriestandards: | VESA DDC 2B |
| Plug&Play: | J |
| Zertifizierung: | TCO'03, EPEAT Silver,TÜV/Ergonomics, TÜV/GS, TÜV/NRTL, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA, RoHS, WEEE, EIZO Eco Products 2006 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|
|
22-Zoll-TFT und größer
|