|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Hersteller: | LG |
| Aufnahmemodi |
| Disc-at-once (DAO): | J |
| Packet schreiben: | J |
| Random write: | J |
| Sequential writing: | J |
| Session-at-once (SAO): | J |
| Track-at-once (TAO): | J |
| Datenübertragung |
| DVD-ROM Übertragungsrate (unterstützter Modus): | 22.16 |
| Farbe |
| Produktfarbe: | Black |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Abmessungen B x T x H: | 145.8 x 165.1 x 41.4 |
| Gewicht: | 800 |
| optisches Laufwerk |
| Intern: | J |
| Lademechanismus: | Tray |
| Laufwerk, Puffergröße: | 2 |
| Schnittstelle: | IDE/ATA |
| Reading speed |
| Geschwindigkeit Lesen (CD): | 48 |
| Geschwindigkeit Lesen CD-R: | 48 |
| Geschwindigkeit Lesen CD-ROM: | 48 |
| Geschwindigkeit Lesen CD-RW: | 40 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R: | 16 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double: | 12 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+RW: | 13 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-R: | 16 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-R Dual Layer: | 12 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM: | 16 |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-RW: | 13 |
| Systemanforderung |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows Millenium/2000/XP/Vista |
| Minimum HD Speicher: | 20 |
| Minimum Prozessor: | Pentium III 1.0GHz |
| RAM-Speicher: | 256 |
| Technische Details |
| Source data-sheet: | ICEcat.biz |
| Writing speed |
| CD-Rewrite Geschwindigkeit: | 32 |
| Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit: | 16 |
| Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit: | 12 |
| Geschwindigkeit schreiben CD: | 48 |
| Geschwindigkeit schreiben CD-R: | 48 |
| Geschwindigkeit schreiben CD-RW: | 32 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+R: | 22 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+RW: | 8 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-R: | 22 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RW: | 6 |
| Zugriffzeit |
| CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 120 |
| DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 140 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |