|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| Bluetooth: | J |
| Bluetooth-Version: | 2.1+EDR |
| Hersteller: | Apple |
| Wireless-Technologien: | IEEE 802.11n |
| Anzeige |
| Anzeige eingeschlossen: | J |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 27 |
| Anzeigehelligkeit: | 375 |
| Auflösung: | 2560 x 1440 |
| Betrachtung Winkel, horizontal: | 178 |
| Betrachtung Winkel, vertikal: | 178 |
| Audio |
| Eingebautes Mikrophon: | J |
| Lautsprecher: | 2 |
| Betriebssystem/Software |
| Betriebssystem eingeschlossen: | Mac OS X 10.6 Leopard |
| Gebündelte Software: | iLife (iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand) |
| Camera |
| Kamera eingeschlossen: | J |
| Energieverwaltung |
| Energieverbrauch: | 365 |
| Stromversorgung - Eingang Frequenz: | 50 - 60Hz |
| Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 650 |
| Gewicht: | 13800 |
| Höhe: | 517 |
| Tiefe: | 207 |
| Konnektivität |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | J |
| Parallel Port: | 0 |
| Serielle Anschlüsse: | 0 |
| Weitere Anschlüsse: | 1 x Mini DisplayPort |
| Laufwerk |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 7200 |
| Festplatte Schnittstelle: | Serial ATA |
| Interner Speicher: | 4096 |
| Netzwerk |
| Netzwerkfunktionen: | Gigabit Ethernet |
| optisches Laufwerk |
| CD-Rewrite Geschwindigkeit: | 16 |
| Geschwindigkeit Lesen (CD): | 24 |
| Geschwindigkeit Lesen (DVD): | 8 |
| Geschwindigkeit schreiben CD: | 24 |
| Geschwindigkeit schreiben DVD: | 8 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | DVDñRW DL |
| Prozessor |
| Prozessor: | Intel Core i7-860 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core i7 |
| Taktrate Prozessor: | 2800 |
| Speicher |
| Interner Speichertyp: | DDR3 SDRAM |
| Maximaler Hauptspeicher: | 16 |
| Speicher, Clock-Geschwindigkeit: | 1066 |
| Speicherlayout: | 2 x 2048 |
| Speichersteckplätze: | 4 SODIMM |
| Speichermedien |
| Card reader integrated: | J |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Technische Details |
| Gehäusetyp: | All-in-One |
| Video |
| Dedicated video memory: | 512 |
| Graphikadapter Speichertyp: | GDDR3 |
| Integrated Video Adapter (UMA/GMA): | J |
| Video-Adapter: | ATI Radeon HD 4850 |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Viele Antivirusprogramme für Android taugen nichts Ein Test mit 41 Antivirusprogrammen für Android hat ernüchternde Ergebnisse gebr... mehr |
| Alle Ratgeber |