|
||||||||
| MEGATEST Widget für Ihre Homepage | ||||||||
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | N |
| ExpressCard slot: | N |
| Hersteller: | HP |
| Netzwerkfunktionen: | Gigabit Ethernet |
| SmartCard Slot: | N |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Zahl der Batterie-Zelle: | 6 |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots: | 0 |
| Anzeige |
| Anzeigegröße (Diagonal): | 17.3" |
| Aufloesung: | 1920 x 1080 |
| Audio |
| Eingebautes subwoofer: | J |
| Betriebssystem/Software |
| Betriebssystem eingeschlossen: | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture: | 64-bit |
| Camera |
| Integrierte Kamera: | J |
| Energieverwaltung |
| Externe Stromadapter: | J |
| Strom Adapter - Energie Ableitung: | 120 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite: | 416 |
| Gewicht: | 3410 |
| Höhe (vorne): | 38.7 |
| Tiefe: | 275 |
| Konnektivität |
| Anzahl der USB 2.0 Ports: | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl eSATA Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 0 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DC-Anschluss: | J |
| Docking-Anschluss: | N |
| DVI Port: | N |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity: | 1 |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity: | 0 |
| Infrarotport: | N |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | J |
| S/PDIF OUT Port: | N |
| Thunderbolt ports quantity: | 0 |
| TV-Ausgang: | N |
| Laufwerk |
| Anzahl der installierten Festplatten: | 1 |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 5400 |
| Festplatte Schnittstelle: | Serial ATA |
| Festplattenkapazität: | 1000 |
| Festplattenspeicher: | 1000 |
| Netzwerk |
| 3G Unterstützung: | N |
| Bluetooth: | J |
| Drahtlose LAN Typ: | 802.11a,802.11g,802.11n |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß: | J |
| Kabelloses LAN: | J |
| optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Blu-Ray DVD Combo |
| Prozessor |
| Motherboard Chipsatz: | Intel HM67 Express |
| Prozessor: | i7-2630QM |
| Prozessorfamilie: | Intel Core i7 |
| Pufferspeicher L3: | 6 |
| Taktrate Prozessor: | 2000 |
| Sicherheit |
| Kabel Verriegelung Slot: | - |
| Speicher |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 8192 |
| Interner Speichertyp: | DDR3-SDRAM |
| Maximaler Hauptspeicher: | 8 |
| Memory slots (available): | 2 |
| Speicherlayout: | 2 ÃÂ 4096 |
| Speichermedien |
| Integrierte Kartenleser: | J |
| Kompatible Speicherkarten: | Memory Stick (MS),MS PRO,MMC,SD,xD |
| Tastatur |
| Full-size Tastatur: | J |
| Tastaturaufbau: | numeric |
| Video |
| Discrete graphics adapter model: | Radeon HD 6850M |
| Grafikadapter Familie: | AMD |
|
|
|
|
|
| Empfehlen | RSS-Feed | Newsletter | Bookmark |
![]() |
Tipps für mehr Akku-Leistung unter iOS 6 Akku-Tipps: So halten iPhone 5, iPad & Co. mit iOS 6 länger durch. Viele Anwende... mehr |
| Alle Ratgeber |